2025
| Janeiro – (34) | Fevereiro – (65) | Março – (62) |
| Abril – (65) | Maio – (69) | Junho – (68) |
| Julho – (104) | Agosto – (63) | Setembro – () |
| Outubro – () | Novembro – () | Dezembro – () |
2024
| Janeiro – (44) | Fevereiro – (66) | Março – (75) |
| Abril – (84) | Maio – (66) | Junho – (70) |
| Julho – (68) | Agosto – (60) | Setembro – (69) |
| Outubro – (40) | Novembro – (139) | Dezembro – (71) |
2023
| Janeiro – (41) | Fevereiro – (57) | Março – (82) |
| Abril – (54) | Maio – (57) | Junho – (57) |
| Julho – (63) | Agosto – (89) | Setembro – (48) |
| Outubro – (88) | Novembro – (87) | Dezembro – (146) |
2022
| Janeiro – (36) | Fevereiro – (85) | Março – (44) |
| Abril – (49) | Maio – (92) | Junho – (54) |
| Julho – (25) | Agosto – (41) | Setembro – (24) |
| Outubro – (90) | Novembro – (66) | Dezembro – (55) |