Retorno das construções paralisadas e inacabadas no estado faz parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica conduzido pelo MEC
O governo federal publicou a medida provisória nº 1.174, de 12 de maio de 2023, que cria o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. O objetivo é possibilitar a conclusão de mais de 3.590 obras de infraestrutura escolar paralisadas ou inacabadas em todo o país, o que pode criar cerca de 450 mil vagas nas redes públicas de ensino no Brasil.
“É uma grande notícia! Só no Rio Grande do Sul, são 102 obras inacabadas e paralisadas. A MP prevê que 60 creches e pré-escolas, 20 escolas de ensino fundamental, e 19 novas quadras esportivas sejam entregues à população gaúcha”, detalha o vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional, deputado federal Elvino Bohn Gass (PT/RS).
O ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, diz que, no começo de 2023, foram identificadas mais de 4 mil obras paralisadas e inacabadas na educação, em todo o país. “São quase 3.600 obras só na educação básica. Nesses primeiros meses do governo Lula, por determinação do presidente, pagamos tudo o que estava atrasado. Agora poderemos terminar essas obras: creches, escolas do ensino fundamental, médio e quadras esportivas”, ressaltou.
COMO FUNCIONA – No modelo do Plano de Ações Articuladas (PAR), há um compartilhamento de responsabilidades entre o governo federal, estados e municípios para a realização de obras. Apenas a parcela inicial, de 15% do valor pactuado, é transferida aos entes no início da obra. A fiscalização sobre o andamento do trabalho é responsabilidade dos estados e municípios.
Fonte: FNDE/SIMEC – Módulo Obras – 16/05/23
Veja qual município será contemplado e com qual obra
Ampliação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Quadras e Cobertura de Quadras | Total Geral | |
Agudo | 1 | 1 | |||
Arroio do Sal | 1 | 1 | |||
Arroio dos Ratos | 1 | 1 | |||
Arroio Grande | 1 | 1 | |||
Barão do Triunfo | 1 | 1 | 2 | ||
Barros Cassal | 1 | 1 | |||
Bom Jesus | 1 | 1 | |||
Bom Progresso | 1 | 1 | |||
Bom Retiro do Sul | 1 | 1 | |||
Bossoroca | 1 | 1 | |||
Caçapava do Sul | 1 | 1 | |||
Cachoeira do Sul | 2 | 2 | |||
Cachoeirinha | 1 | 1 | |||
Caiçara | 1 | 1 | |||
Campo Bom | 1 | 1 | |||
Candelária | 1 | 1 | |||
Canela | 1 | 1 | |||
Canoas | 2 | 2 | |||
Capão da Canoa | 1 | 1 | |||
Capão do Leão | 1 | 1 | 2 | ||
Carazinho | 1 | 1 | |||
Cerro Grande | 1 | 1 | |||
Cidreira | 1 | 1 | |||
Coronel Bicaco | 1 | 1 | |||
Cruz Alta | 1 | 1 | |||
Encruzilhada do Sul | 2 | 2 | |||
Erval Grande | 1 | 1 | |||
Erval Seco | 1 | 1 | |||
Estância Velha | 1 | 1 | |||
Garruchos | 1 | 1 | |||
Gravataí | 4 | 4 | |||
Guaíba | 2 | 2 | |||
Hulha Negra | 4 | 4 | |||
Ibarama | 1 | 1 | |||
Itaqui | 1 | 1 | |||
Lajeado do Bugre | 1 | 1 | |||
Morrinhos do Sul | 1 | 1 | |||
Nova Hartz | 1 | 1 | |||
Nova Palma | 1 | 1 | |||
Osório | 1 | 1 | |||
Parobé | 2 | 2 | |||
Passo Fundo | 1 | 1 | |||
Pelotas | 4 | 1 | 5 | ||
Pinheiro Machado | 1 | 1 | |||
Portão | 1 | 1 | |||
Porto Alegre | 7 | 7 | |||
Rio Grande | 3 | 3 | |||
Rio Pardo | 1 | 1 | |||
Roca Sales | 1 | 1 | |||
Rosário do Sul | 1 | 1 | 2 | ||
Santa Cruz do Sul | 1 | 1 | |||
Santa Maria | 2 | 2 | |||
Santa Vitória do Palmar | 1 | 1 | |||
Santana da Boa Vista | 1 | 1 | |||
Santana do Livramento | 2 | 2 | 4 | ||
Santo Ângelo | 2 | 2 | |||
São Borja | 1 | 1 | 2 | ||
São José do Norte | 1 | 1 | |||
São Leopoldo | 1 | 1 | |||
São Nicolau | 1 | 1 | |||
São Sebastião do Caí | 1 | 1 | |||
Sapiranga | 1 | 1 | 2 | ||
Taquari | 1 | 1 | |||
Terra de Areia | 1 | 1 | 2 | ||
Três Cachoeiras | 1 | 1 | |||
Triunfo | 1 | 1 | |||
Uruguaiana | 1 | 1 | |||
Viamão | 1 | 1 | |||
RS | 3 | 60 | 20 | 19 | 102 |
No responses yet